[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(12일)
작성자 : 송서영작성일 : 19-01-23 12:55조회 : 19회
(단위:만원,주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
신라젠 | 1,425,819 | 168,208 | 올릭스 | 226,005 | 32,421 |
셀트리온헬스케어 | 1,299,330 | 159,667 | 아모텍 | 214,884 | 96,736 |
포스코켐텍 | 730,533 | 111,183 | 블루콤 | 184,360 | 298,614 |
CJ ENM | 681,945 | 28,347 | 씨젠 | 176,731 | 85,167 |
제넥신 | 446,858 | 51,816 | 에스티팜 | 161,966 | 65,449 |
바이로메드 | 443,288 | 20,431 | 메지온 | 160,553 | 20,208 |
아난티 | 411,227 | 428,899 | 민앤지 | 132,526 | 76,722 |
컴투스 | 338,076 | 23,632 | GS홈쇼핑 | 104,635 | 5,062 |
메디톡스 | 292,885 | 5,561 | 메가스터디교육 | 95,333 | 48,551 |
셀트리온제약 | 291,483 | 41,039 | 이엔에프테크놀로지 | 95,211 | 93,559 |
에스엠 | 284,423 | 60,148 | 코스온 | 87,782 | 67,396 |
에코프로 | 284,287 | 72,212 | 이지바이오 | 85,556 | 135,772 |
엘앤에프 | 275,327 | 72,161 | 위메이드 | 84,111 | 34,133 |
제이콘텐트리 | 241,737 | 448,987 | 케이프 | 80,310 | 386,609 |
펄어비스 | 234,143 | 11,499 | HB테크놀러지 | 76,733 | 342,176 |
카페24 | 227,046 | 19,226 | 메카로 | 71,703 | 43,938 |
아이디스 | 219,268 | 97,386 | 연우 | 65,022 | 25,886 |
아프리카TV | 204,560 | 67,003 | 리드 | 63,417 | 236,791 |
바이오솔루션 | 196,436 | 54,435 | CSA 코스믹 | 61,418 | 89,103 |
SK머티리얼즈 | 189,394 | 10,188 | 테라젠이텍스 | 59,351 | 50,494 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
비아그라 구매583409
비아그라, 비아그라 구입, 비아그라 구매, 비아그라 판매, 비아그라 구입방법에 대한 정보와 비아그라 후기 및 효과는 재방문 및 재구매율 1위 사이트 비아센터와 비아샵 에서 확인하세요, 레비트라 전문사이트